Entrate
Segue l’elenco in ordine alfabetico dei contributi ricevuti per coloro che ne hanno chiesto la pubblicazione, la registrazione del versamento avviene dopo qualche giorno dalla esecuzione. I contributi ricevuti per mezzo di bonifici senza l’indicazione nella causale del nome, saranno pubblicati in forma anonima.
Per ciascun contributo versato, nella tabella che segue sono esposti, in modo indicativo:
- la corrispondente frazione di pannello fotovoltaico acquistabile, in watt di potenza (Wp)
- la corrispondente frazione di chilowattora (kWh) producibile in 20 anni
- la corrispondente frazione in kg di CO2 non emessa in atmosfera
| Nome | Versamento | Wp acquistabili | kWh x 20 anni | CO2 x 20 anni |
| Accetta Gabriele | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Alessi Nicola | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Andreon Fabio | € 50,00 | Wp 1,51 | kWh 344,42 | kg 182,89 |
| Bellinato Cecilia Maria | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Biancucci Francesco | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Borsari Cristiana | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Borlee Guy Karim Lucien | € 50,00 | Wp 1,51 | kWh 344,42 | kg 182,89 |
| Calanchini Monti Patrizia | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Caridei Francesco | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Cavallini Massimo | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Cavina Nicolò | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Cerboni Sabrina | € 40,00 | Wp 1,21 | kWh 275,53 | kg 146,31 |
| Contributo atteso (riservato) | € 5.000,00 | Wp 151,36 | kWh 34.441,50 | kg 18.288,50 |
| Contributo atteso (riservato) | € 5.000,00 | Wp 151,36 | kWh 34.441,50 | kg 18.288,50 |
| Costa Stefania | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Dalla Daniele | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| De Maria Cosimo | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Deganello Michela | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Diamantini Barbara | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Dragà Marco | € 35,00 | Wp 1,06 | kWh 241,09 | kg 128,02 |
| Forum Apple Tevac.com | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Giusti Maurizia | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Landi Claudia | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Marchesi Silvia | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Maldini Nicoletta | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Masu Carlo | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Mazzetti Marco | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Mosangini Claudia | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Pederzoli Chiara | € 100,00 | Wp 3,03 | kWh 688,83 | kg 365,77 |
| Renzi Rudy | € 60,00 | Wp 1,82 | kWh 413,30 | kg 219,46 |
| Rossi Paolo | € 50,00 | Wp 1,51 | kWh 344,42 | kg 182,89 |
| Roversi Patrizio | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Ruggeri Gianluca | € 50,00 | Wp 1,51 | kWh 344,42 | kg 182,89 |
| Scollato Gaetano | € 80,00 | Wp 2,42 | kWh 551,06 | kg 292,62 |
| Società donatrice di Bologna (confermato) | € 1.500,00 | Wp 45,41 | kWh 10.332,45 | kg 5.486,55 |
| Società donatrice di Bologna (confermato) | € 500,00 | Wp 15,14 | kWh 3.444,15 | kg 1.828,85 |
| Società donatrice di Bologna (confermato) | € 15.000,00 | Wp 454,09 | kWh 103.324,50 | kg 54.865,50 |
| Telloli Giorgia | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Telloli Giuliano | € 25,00 | Wp 0,76 | kWh 172,21 | kg 91,44 |
| Van Beuzecom Mirjam | € 50,00 | Wp 1,51 | kWh 344,42 | kg 182,89 |
| Totale (incluso 2 versamenti “attesi” non “confermati” ) | € 29.615,00 | Wp 425,79 | kWh 96.883,94 | kg 51.445,55 |
| Target | € 75.900,00 | Wp 19.780,00 | kWh 447.738,84 | kg 237.749,32 |
| Residuo per raggiungere il 100% | € 46.285,00 | |||
| Residuo per raggiungere il 50% | € 8.335,00 |
L’importo in € destinato alla scuola Primaria Mario Longhena, atteso dal contributo del Conto Energia, dipenderà dalla data di avvio degli impianti: se Dicembre 2011, sarà pari a 0,2948 € per ciascun kWh prodotto. L’impianto di progetto ha una produttività potenziale di ca. 23.000 kWh/anno.





