Uscite
Le attività svolte dai genitori promotori di questa iniziativa sono eseguite su base volontaria e sono gratuite. Sarà accolta la partecipazione di ciascun genitore che desideri sostenere il progetto: coloro che sono interessati possono compilare questo form.
Al momento non sono da segnalare spese, a meno delle seguenti:
| Data | Importo | Descrizione |
| 30/04/2010 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – mar/apr |
| 30/06/2010 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – mar/giu |
| 03/07/2010 | -€ 1,98 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 31/08/2010 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – lug/ago |
| 01/10/2010 | -€ 1,97 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 31/10/2010 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – set/ott |
| 31/12/2010 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – nov/dic |
| 01/01/2011 | -€ 3,96 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 28/02/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – gen/feb |
| 01/04/2011 | -€ 0,88 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 30/04/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – mar/apr |
| 30/06/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – mag/giu |
| 01/07/2011 | -€ 2,88 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 31/08/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – lug/ago |
| 01/10/2011 | -€ 2,88 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 31/10/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – set/ott |
| 31/12/2011 | -€ 2,82 | int.comp.(c.c. dep.) |
| 31/12/2011 | -€ 5,70 | imposta di bollo e/c – nov/dic |
| Totale | -€ 80,07 |






Premiazione del progetto "Prendiamo il sole per i nostri bambini"



Ultimi commenti